Весы платформенные ВП предназначены для взвешивания тележек, ящиков, мешков и других грузов в пищевой, текстильной, химической и военной промышленности, сельском хозяйстве, торговле, производстве, на складах, вокзалах, таможне, овощебазах в любых, даже самых тяжелых условиях эксплуатации. Подходят для использования в местах с большим грузооборотом.
Весы соответствуют ГОСТ 29329-92 и внесены в Государственный реестр средств измерения под №43554-10.
Особенности платформенных весов ВП:
- Высокая точность (двухдиапазонный режим работы);
- Максимальная химическая и пылевлагозащита;
- Малая высота (всего 63 мм) облегчает закатывание тележек;
- Легкие (переносятся вручную), ударопрочные;
- Износостойкое антикоррозийное покрытие;
- Рифленая поверхность платформы;
- Возможна установка весов во врезном исполнении.
Модификации:
К - платформа весов и пандусы из конструкционной стали;
НК - верхний лист платформы и пандусов из нержавеющей стали, рама - из конструкционной;
НН - платформа весов и пандусы полностью изготовлены из нержавеющей стали.
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ | Стандарт / Экстра |
Рабочий температурный диапазон, °С Материал датчиков Степень пылевлагозащиты | -20…+65 / -40 …+80 Сталь / Нержавеющая сталь IP67 (защита от погружения) / IP68 (работа в затопленном состоянии) |
Вариант «Экстра» предназначен для интенсивной эксплуатации в самых тяжелых условиях. Весы имеют полную герметичность всех комплектующих и их соединений, защиту кабеля и дополнительный слой износостойкого покрытия.
Технические характеристики и цена платформенных весов ВП
Модель | Предел взве- шивания | Дискретность* | Размер, см | Высота весов, мм | Цена «Стандарт» | Цена «Экстра» | ||||
K | НК | НН | K | НК | НН | |||||
ВП-300-100х100 | 300 кг | до 150кг -50г, 150…300кг - 100г | 100х100 | 63 | 52 210 | 68 240 | 94 630 | 78 230 | 93 800 | 119 320 |
ВП-300-125х100 | 125х100 | 55 100 | 76 340 | 105 500 | 81 500 | 102 110 | 128 880 | |||
ВП-300-150х100 | 150х100 | 57 850 | 82 730 | 115 540 | 84 640 | 108 840 | 140 210 | |||
ВП-600-100х100 | 600 кг | до 300кг -100г, 300…600кг - 200г | 100х100 | 52 720 | 69 220 | 97 200 | 78 730 | 94 770 | 121 740 | |
ВП-600-125х100 | 125х100 | 56 300 | 77 750 | 107 910 | 82 700 | 103 550 | 131 300 | |||
ВП-600-150х100 | 150х100 | 58 430 | 83 960 | 118 550 | 85 200 | 110 000 | 143 200 | |||
ВП-600-120х120 | 120х120 | 57 530 | 82 610 | 116 720 | 83 840 | 108 240 | 141 000 | |||
ВП-600-150х150 | 150х150 | 68 100 | 106 430 | 154 610 | 96 400 | 133 430 | 179 330 | |||
ВП-1,5т-100х100 | 1,5 т | до 600кг -200г, 600кг…1т - 500г | 100х100 | 56 170 | 74 760 | 108 330 | 82 220 | 100 420 | 132 970 | |
ВП-1,5т-125х100 | 125х100 | 59 860 | 84 600 | 119 300 | 86 300 | 110 400 | 142 640 | |||
ВП-1,5т-150х100 | 150х100 | 61 770 | 88 100 | 128 700 | 88 550 | 113 900 | 151 000 | |||
ВП-1,5т-120х120 | 120х120 | 60 860 | 86 710 | 126 740 | 87 200 | 112 200 | 149 730 | |||
ВП-1,5т-150х150 | 150х150 | 73 650 | 112 730 | 159 630 | 101 510 | 139 500 | 183 000 | |||
ВП-1,5т-200х150 | 200х150 | 78 600 | 128 750 | 190 450 | 107 530 | 156 200 | 212 650 | |||
ВП-3т-150х100 | 3 т | до 1,5т -500г, 1,5…3т - 1кг | 150х100 | 64 540 | 88 690 | 137 660 | 91 100 | 114 720 | 161 100 | |
ВП-3т-150х150 | 150х150 | 76 330 | 109 810 | 172 310 | 105 400 | 137 750 | 197 000 | |||
ВП-3т-200х100 | 200х100 | 79 320 | 118 550 | 191 080 | 108 770 | 147 800 | 217 420 | |||
ВП-3т-200х150 | 200х150 | 82 720 | 134 170 | 215 650 | 112 700 | 162 850 | 239 100 | |||
ВП-3т-250х120 | 250х120 | 95 330 | 150 710 | 242 200 | 128 940 | 182 100 | 267 700 | |||
ВП-3т-200х200 | 200х200 | 97 450 | 168 860 | 266 100 | 129 000 | 199 720 | 288 250 | |||
ВП-6т-150х150 | 6 т | до 3т -1кг, 3…6т - 2кг | 150х150 | 97 | 88 210 | 117 250 | 191 420 | 123 500 | 149 900 | 220 820 |
ВП-6т-200х150 | 200х150 | 98 400 | 142 700 | 251 000 | 135 430 | 177 500 | 279 300 | |||
ВП-6т-200х200 | 200х200 | 122 100 | 180 850 | 325 300 | 161 300 | 217 100 | 353 500 | |||
ВП-6т-300х150 | 300х150 | 136 200 | 213 600 | 390 900 | 196 500 | 268 640 | 435 200 | |||
ВП-10т-150х150 | 10 т | до 6т - 2кг, свыше - 5кг | 150х150 | 97 | 93 000 | 133 640 | 221 500 | 135 600 | 173 400 | 254 000 |
ВП-10т-200х150 | 200х150 | 107 430 | 167 200 | 295 450 | 152 330 | 209 330 | 329 000 | |||
ВП-10т-200х200 | 200х200 | 135 570 | 212 400 | 385 100 | 183 300 | 255 300 | 416 400 |
* Данные для 1-го и 2-го диапазона соответственно. В однодиапазонном режиме дискретность равна большему значению.
Цена на платформу не включает стоимость весового терминала, который подбирается отдельно с учетом необходимых Вам функций. Рекомендуемые терминалы - Т-7, Т-9, Т-11.
Подробное описание характеристик всех терминалов и их стоимость указаны в разделе "Терминалы для весов".
Под заказ изготавливаются весы любых размеров и пределов взвешивания. Возможные модификации: ударопрочная, мобильная, повышенной точности. Весы могут быть установлены во врезном исполнении.
Дополнительная комплектация и опции | Цена, руб (с НДС) | ||||||
Модель | Размер, см | Описание | K | НК | НН | ||
Пандус П-50х100 | 50х100 | Для закатывания тележек на платформы высотой 63 мм | 6 540 | 16 930 | 20 630 | ||
Пандус П-50х120 | 50х120 | 7 600 | 19 100 | 24 900 | |||
Пандус П-50х150 | 50х150 | 9 110 | 23 200 | 30 200 | |||
Пандус П-50х200 | 50х200 | 12 210 | 30 900 | 40 200 | |||
Пандус П-75х150 | 75х150 | Для закатывания тележек на платформы высотой 97 мм | 10 330 | 31 500 | 41 880 | ||
Пандус П-75х200 | 75х200 | 13 810 | 42 220 | 55 770 | |||
Мобильное исполнение: 4 ручки / 2 ролика и 2 ручки | 3 500 | / | 6 970 | ||||
Опция "Air-1" - беспроводная связь с компьютером по каналу ZigBee. Включает встроенный в платформу модуль для передачи данных по радиоканалу, аккумуляторы и зарядное устройство, радиомодем для приема сигнала на ПК (ноутбуке), специализированное программное обеспечение. | 82100 | ||||||
Опция "Air-2" - беспроводная связь с терминалом по каналу ZigBee. Включает встроенный в платформу модуль для передачи данных по радиоканалу, аккумуляторы и зарядное устройство, терминал Т-9 со встроенным радиомодемом. | 96200 |