Весовые терминалы используются для отображения текущего веса груза и управления процессом взвешивания. Подбирая терминал отдельно от весовой платформы, Вы ориентируетесь на свои условия эксплуатация и необходимые функции.
Технические характеристики и цена терминалов для промышленных весов
Модели терминалов | Т-3 | Т-7 | Т-9 | Т-10 | Т-11 | Т-11s | Т-12(Ц) | Т-15 | ДИ-1 | ДИ-2 | |
Стандарт | Экстра | ||||||||||
Комплектуемые модели весов | Все | Дозаторы, УВЕ, ТВ | Все, кроме ВА, ВЖ, Дозаторы | ВА-Ц, ВЖ-Ц | Все, кроме ВА,ВЖ,Дозаторы | Все, только с Т-7, Т-9 | |||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||||||||
Температурный диапазон,°С | 0…+40 | -20…+40 | -15...+40 | -20...+50 | -20..+40 | -10..+40 | -25…+60 | ||||
Степень защиты от пыли и влаги | IP54 | IP66 | IP54 | IP54 | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | |||
Материал корпуса | Пластик | Силумин | Сталь | Пластик | Нерж. сталь | Нерж. сталь + пластик | Пластик | Сталь | Пластик | ||
Тип клавиатуры | Пленочная | Нет | |||||||||
Тип индикатора | Светодиодный | Жидкокристаллический | Светодиодный | ||||||||
Высота цифр, мм | 20 | 37 | 25 | 20 | 30 | 20 | 80 | 130 | |||
Работа от сети 220 В | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Работа от аккумулятора, ч (опция) | 25 | - | 25 | - | 30 | 25 | - | - | |||
Масса / масса с аккумулятором, кг | 1,3 / 2,1 | 0.6 | 0,7 / 1,5 | 3,0 / 3,8 | 2.0 | 0,7 / 0,8 | 1,2 / 1,3 | 1,9 / 2,7 | 0.3 | 3.9 | 6.1 |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 250х150х160 | 240х120х60 | 200х70 (90 с аккум.) х120 | 190х110х120 | 190х120х60 (без кронштейна) | 200х110х60 (без кронштейна) | 230х165х135 | 142х120х160 | 545х55х180 | 780х60х260 | |
Комплектация RS-232 | - | + | + | + | на заказ | на заказ RS-232 / RS-485 | + | - | - | - | |
ФУНКЦИИ | |||||||||||
1. Автоустановка на ноль | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
2. Запоминание тары | + | + | + | + | |||||||
3. Суммирование | + | - | под заказ | - | + | + | + | - | - | ||
4. Счетный режим | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5. Режим взвешивания животных | - | +* | + * | - | + | - | - | - | - | ||
6. Двухдиапазонный режим | - | + | + | - | + | + | + | - | - | ||
7. Режим экономии энергии | - | - | - | - | + | + | - | - | - | ||
8. Режимы дозирования | - | - | - | + | - | - | - | - | - | ||
9. Защита от радиопомех | - | + | + | - | + | - | - | - | - | ||
ЦЕНА | |||||||||||
Терминал | 5 731 | 15 630 | 15 630 | 19 910 | 26 000** | 13 220 | 19 700 | 9 730 | 7 430 | 17 900 | 23 100 |
Дополнительный аккумулятор | 2 380 | - | 2 380 | - | 2 380 (за комплект) | 2 380 | 3 320*** | - | - | ||
Дополнительное зарядное устройство | - | - | 2 380 | - | - | 3 300 | - | - | - | ||
Модуль BlueTooth 1-го класса (беспроводная связь до 100 м) | - | 19 900 | - | - | - | - | - | - | |||
USB-модем BlueTooth 1-го класса | - | 22 100 | - | - | - | - | - | - | |||
Модуль ZigBee | - | 19 900 | - | - | - | - | - | - | |||
USB-модем ZigBee | - | 22 100 | - | - | - | - | - | - | |||
Модуль Wi-Fi | - | 23 000 | - | - | - | - | - | - | |||
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕРМИНАЛА | |||||||||||
Стойка С-80 (сталь / нерж. сталь) | 1 210 / 3 310 | - | |||||||||
Кронштейн КУ (сталь / нерж. сталь) | 590 / 1 870 | в комплекте (нерж. сталь) | 590 / 1 870 | - |
* Терминалы для весов ВП-ЖО и ВП-ЖК по умолчанию оснащены функцией №5. Для прочих весов по запросу терминалы могут оснащаться функциями №3 и 4.
** Без токового (релейного) выхода (+1200 руб. за каждый).
*** Аккумулятор поставляется вместе с контейнером.
Возможна поставка терминала с кабелем длиной до 100 м и комплектация терминала разъемом RS-485.
Более подробную информацию о товаре и возможные дополнительные опции мы предоставим по Вашему запросу.
Гарантия на терминалы составляет 12 месяцев. Также осуществляется постгарантийное и сервисное обслуживание.