Выбираете колбонагреватель? Для экономии Вашего времени предлагаем воспользоваться сравнительной таблицей популярных моделей колбонагревателей для колб объемом 500мл.
Модель | UT-4100E | UT-4100S | LOIP LH-150 | LOIP LH-250 | КН500 |
Изображение | |||||
Объём колбы | 500 мл | 500 мл | 500 мл | 250 - 1000 мл | 500 мл |
Нагревательный элемент | Нагревательный элемент изготовленный из стекловолокна с нихромовой проволокой | Нагревательный элемент изготовленный из стекловолокна с нихромовой проволокой | Корпус нагревательной камеры из термостойкой слюды с запрессованными тугоплавкими нагревательными элементами. Рабочая поверхность защищена стеклотканью. | Нагревательные спирали, запрессованные в оболочку из нержавеющей стали | Нагревательный элемент изготовленный из стекловолокна с нихромовой проволокой |
Управление | аналоговое | аналоговое | аналоговое | аналоговое | цифровое |
Максимальная температура нагрева | 450°C | 450°C | 400°C | 600°C | 450°C |
Особенности | Нижня и верхния зона могут работать отдельно | Имеет функцию перемешивания якорем в магнитном поле | Нижня и верхния зона могут работать отдельно | На корпусе колбонагревателя расположена ячейка для установки штативных стоек (поставляется дополнительно) | Легко разборная и ремонтопригодная конструкция обеспечивает выживаемость даже в случае повреждения колбы и попадания агрессивных жидкостей внутрь прибора. Наличие съемного штатива с регулируемой лапкой. |
Размеры | Ø220х165 | Ø220х165 | 270х310х140 мм | 170х230х160 мм | 265х250х110мм 265х360х420 мм (со штативом) |
Вес | 2,0 кг | 3,0 кг | 2,5 кг | 3 кг | 3,2 кг |
Материал корпуса | нерж.сталь | нерж.сталь | нерж. сталь | нерж. сталь | нерж.сталь |
Мощность Вт | 250 Вт | 300 Вт | 510 Вт | 650 Вт | 221 Вт |
Производитель: | Китай | Китай | Россия | Россия | Россия |
Цена руб. с НДС | 5500,00 | 7700,00 | 18340,00 | 20000,00 | 24850,00 |
Задать вопрос и купить колбонагреватели UT-4100E, UT-4100S, LOIP LH-150, LOIP LH-250, КН500 и другие можно оформив заказ>> на сайте ЗАО "НПО "Техноком" или по электронной почте analit@tehno.com.