Столы лабораторные СЛ-06 серии "Евроэксперт" изготавливают в двух вариантах исполнения: для работы сидя (высотой 750 мм) и для работы стоя (высотой 900 мм).
Мебель "Евроэксперт" - это профессиональная лабораторная мебель высокого качества, которая создаст удобные и безопасные условия для эффективной работы сотрудников Вашей лаборатории. Мебель изготовлена из металла, покрашена в два цвета: светло-серый и серый с матовой структурой.
В основе столов лабораторных металлический каркас, окрашенный порошковойэпоксидной краской. Стол оборудован подъемным экраном с замком, для обеспечениядоступа к коммуникациям. Для большей надежности при установке на столы лабораторные оборудования значительноймассымогут изготавливаться в усиленном варианте.
Предусмотрена регулировка столов по уровню.
Универсальная конструкция стола лабораторного позволяет использовать егокак самостоятельное изделие и сочетать с другими элементами. Возможна комплектациястолов мобильными тумбами, сервисными или титровальными надставками. Столы лабораторныетакже можно оборудовать блоком розеток, подводом/сливом воды и газовыми коммуникациями.
Столы лабораторные позволяют образовывать пристенные и островные модули.
Особенности лабораторных столов "Евроэксперт":
- В основе стола – разборной металлический каркасс порошковым покрытием
- Лицевой съемный экран для доступа к коммуникациям
- Допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность – неменее 350 кг
- Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
Дополнительная комплектация лабораторных столов:
- Комплектация подвесной или мобильной тумбой
- Установка сервисной или титровальной надстройки
- Установка электрического блока с розетками (арт. 04-01.112или 04-01.122)
- Подвод/слив воды, подвод газовых коммуникаций
- Установка выдвижной полки для клавиатуры (арт. 03-03.211или 03-03.212)
Технические характеристики и цена лабораторных столов СЛ-06
№ | Габариты изделия (ДхГхВ, мм),материал рабочей поврехности, | Цена (руб. с НДС) от: | |
1 | 21-01.103 стол лабораторный СЛ-06.1 | 600х750х750 мм, ЛВД | 35 496 |
2 | 21-01.104 стол лабораторный СЛ-06.2 | 600х750х900 мм, ЛВД | 35 496 |
3 | 21-01.101 стол лабораторный СЛ-06.3 | 900х750х750 мм, ЛВД | 40 017 |
4 | 21-01.102 стол лабораторный СЛ-06.4 | 900х750х900 мм, ЛВД | 40 017 |
5 | 21-01.111 стол лабораторный СЛ-06.5 | 1200х750х750 мм, ЛВД | 44 541 |
6 | 21-01.112 стол лабораторный СЛ-06.6 | 1200х750х900 мм, ЛВД | 44 541 |
7 | 21-01.121 стол лабораторный СЛ-06.7 | 1500х750х750 мм, ЛВД | 46 576 |
8 | 21-01.122 стол лабораторный СЛ-06.8 | 1500х750х900 мм, ЛВД | 46 576 |
9 | 21-01.131 стол лабораторный СЛ-06.9 | 1800х750х750 мм, ЛВД | 53 416 |
10 | 21-01.132 стол лабораторный СЛ-06.10 | 1800х750х900 мм, ЛВД | 53 416 |
11 | 21-01.203 стол лабораторный СЛ-06.1 | 600х750х750 мм, керамика | 41 828 |
12 | 21-01.204 стол лабораторный СЛ-06.2 | 600х750х900 мм, керамика | 41 828 |
13 | 21-01.201 стол лабораторный СЛ-06.3 | 900х750х750 мм, керамика | 45 673 |
14 | 21-01.202 стол лабораторный СЛ-06.4 | 900х750х900 мм, керамика | 45 673 |
15 | 21-01.211 стол лабораторный СЛ-06.5 | 1200х750х750 мм, керамика | 49 515 |
16 | 21-01.212 стол лабораторный СЛ-06.6 | 1200х750х900 мм, керамика | 49 515 |
17 | 21-01.221 стол лабораторный СЛ-06.7 | 1500х750х750 мм, керамика | 56 072 |
18 | 21-01.222 стол лабораторный СЛ-06.8 | 1500х750х900 мм, керамика | 56 072 |
19 | 21-01.231 стол лабораторный СЛ-06.9 | 1800х750х750 мм, керамика | 79 529 |
20 | 21-01.232 стол лабораторный СЛ-06.10 | 1800х750х900 мм, керамика | 79 529 |
21 | 21-01.303 стол лабораторный СЛ-06.1 | 600х750х750 мм, нерж. | 62 742 |
22 | 21-01.304 стол лабораторный СЛ-06.2 | 600х750х900 мм, нерж. | 62 742 |
23 | 21-01.301 стол лабораторный СЛ-06.3 | 900х750х750 мм, нерж. | 68 509 |
24 | 21-01.302 стол лабораторный СЛ-06.4 | 900х750х900 мм, нерж. | 68 509 |
25 | 21-01.311 стол лабораторный СЛ-06.5 | 1200х750х750 мм, нерж. | 74 271 |
26 | 21-01.312 стол лабораторный СЛ-06.6 | 1200х750х900 мм, нерж. | 74 271 |
27 | 21-01.321 стол лабораторный СЛ-06.7 | 1500х750х750 мм, нерж. | 84 108 |
28 | 21-01.322 стол лабораторный СЛ-06.8 | 1500х750х900 мм, нерж. | 84 108 |
29 | 21-01.331 стол лабораторный СЛ-06.9 | 1800х750х750 мм, нерж. | 119 294 |
30 | 21-01.332 стол лабораторный СЛ-06.10 | 1800х750х900 мм, нерж. | 119 294 |
31 | 21-01.303б стол лабораторный СЛ-06.1 | 600х750х750 мм, нерж. с бортиком | 66 925 |
32 | 21-01.304б стол лабораторный СЛ-06.2 | 600х750х900 мм, нерж. с бортиком | 66 925 |
33 | 21-01.301б стол лабораторный СЛ-06.3 | 900х750х750 мм, нерж. с бортиком | 73 076 |
34 | 21-01.302б стол лабораторный СЛ-06.4 | 900х750х900 мм, нерж. с бортиком | 73 076 |
35 | 21-01.311б стол лабораторный СЛ-06.5 | 1200х750х750 мм, нерж. с бортиком | 79 224 |
36 | 21-01.312б стол лабораторный СЛ-06.6 | 1200х750х900 мм, нерж. с бортиком | 79 224 |
37 | 21-01.321б стол лабораторный СЛ-06.7 | 1500х750х750 мм, нерж. с бортиком | 89 715 |
38 | 21-01.322б стол лабораторный СЛ-06.8 | 1500х750х900 мм, нерж. с бортиком | 89 715 |
39 | 21-01.331б стол лабораторный СЛ-06.9 | 1800х750х750 мм, нерж. с бортиком | 127 247 |
40 | 21-01.332б стол лабораторный СЛ-06.10 | 1800х750х900 мм, нерж. с бортиком | 127 247 |
41 | 21-01.405 стол лабораторный СЛ-06.1 | 600х750х750 мм, Durcon | 117 914 |
42 | 21-01.406 стол лабораторный СЛ-06.2 | 600х750х900 мм, Durcon | 117 914 |
43 | 21-01.401 стол лабораторный СЛ-06.3 | 900х750х750 мм, Durcon | 133 891 |
44 | 21-01.402 стол лабораторный СЛ-06.4 | 900х750х900 мм, Durcon | 133 891 |
45 | 21-01.411 стол лабораторный СЛ-06.5 | 1200х750х750 мм, Durcon | 149 866 |
46 | 21-01.412 стол лабораторный СЛ-06.6 | 1200х750х900 мм, Durcon | 149 866 |
47 | 21-01.421 стол лабораторный СЛ-06.7 | 1500х750х750 мм, Durcon | 170 638 |
48 | 21-01.422 стол лабораторный СЛ-06.8 | 1500х750х900 мм, Durcon | 170 638 |
49 | 21-01.431 стол лабораторный СЛ-06.9 | 1800х750х750 мм, Durcon | 234 867 |
50 | 21-01.432 стол лабораторный СЛ-06.10 | 1800х750х900 мм, Durcon | 234 867 |
51 | 21-01.407 стол лабораторный СЛ-06.1 | 600х750х750 мм, Durcon с бортиком | 165 710 |
52 | 21-01.408 стол лабораторный СЛ-06.2 | 600х750х900 мм, Durcon с бортиком | 165 710 |
53 | 21-01.403 стол лабораторный СЛ-06.3 | 900х750х750 мм, Durcon с бортиком | 177 760 |
54 | 21-01.404 стол лабораторный СЛ-06.4 | 900х750х900 мм, Durcon с бортиком | 177 760 |
55 | 21-01.413 стол лабораторный СЛ-06.5 | 1200х750х750 мм, Durcon с бортиком | 189 811 |
56 | 21-01.414 стол лабораторный СЛ-06.6 | 1200х750х900 мм, Durcon с бортиком | 189 811 |
57 | 21-01.423 стол лабораторный СЛ-06.7 | 1500х750х750 мм, Durcon с бортиком | 214 188 |
58 | 21-01.424 стол лабораторный СЛ-06.8 | 1500х750х900 мм, Durcon с бортиком | 214 188 |
59 | 21-01.433 стол лабораторный СЛ-06.9 | 1800х750х750 мм, Durcon с бортиком | 323 828 |
60 | 21-01.434 стол лабораторный СЛ-06.10 | 1800х750х900 мм, Durcon с бортиком | 323 828 |
61 | 21-01.503 стол лабораторный СЛ-06.1 | 600х750х750 мм, SPC | 54 716 |
62 | 21-01.504 стол лабораторный СЛ-06.2 | 600х750х900 мм, SPC | 54 716 |
63 | 21-01.501 стол лабораторный СЛ-06.3 | 900х750х750 мм, SPC | 62 404 |
64 | 21-01.502 стол лабораторный СЛ-06.4 | 900х750х900 мм, SPC | 62 404 |
65 | 21-01.511 стол лабораторный СЛ-06.5 | 1200х750х750 мм, SPC | 70 089 |
66 | 21-01.512 стол лабораторный СЛ-06.6 | 1200х750х900 мм, SPC | 70 089 |
67 | 21-01.521 стол лабораторный СЛ-06.7 | 1500х750х750 мм, SPC | 81 394 |
68 | 21-01.522 стол лабораторный СЛ-06.8 | 1500х750х900 мм, SPC | 81 394 |
69 | 21-01.531 стол лабораторный СЛ-06.9 | 1800х750х750 мм, SPC | 104 929 |
70 | 21-01.532 стол лабораторный СЛ-06.10 | 1800х750х900 мм, SPC | 104 929 |
71 | 21-01.503Б стол лабораторный СЛ-06.1 | 600х750х750 мм, SPC с бортиком | 81 846 |
72 | 21-01.504Б стол лабораторный СЛ-06.2 | 600х750х900 мм, SPC с бортиком | 81 846 |
73 | 21-01.501Б стол лабораторный СЛ-06.3 | 900х750х750 мм, SPC с бортиком | 99 482 |
74 | 21-01.502Б стол лабораторный СЛ-06.4 | 900х750х900 мм, SPC с бортиком | 99 482 |
75 | 21-01.511Б стол лабораторный СЛ-06.5 | 1200х750х750 мм, SPC с бортиком | 112 142 |
76 | 21-01.512Б стол лабораторный СЛ-06.6 | 1200х750х900 мм, SPC с бортиком | 112 142 |
77 | 21-01.521Б стол лабораторный СЛ-06.7 | 1500х750х750 мм, SPC с бортиком | 128 423 |
78 | 21-01.522Б стол лабораторный СЛ-06.8 | 1500х750х900 мм, SPC с бортиком | 128 423 |
79 | 21-01.531Б стол лабораторный СЛ-06.9 | 1800х750х750 мм, SPC с бортиком | 161 906 |
80 | 21-01.532Б стол лабораторный СЛ-06.10 | 1800х750х900 мм, SPC с бортиком | 161 906 |
81 | 21-01.603 стол лабораторный СЛ-06.1 | 600х750х750 мм, искус. камень | 51 517 |
82 | 21-01.604 стол лабораторный СЛ-06.2 | 600х750х900 мм, искус. камень | 52 703 |
83 | 21-01.601 стол лабораторный СЛ-06.3 | 900х750х750 мм, искус. камень | 67 186 |
84 | 21-01.602 стол лабораторный СЛ-06.4 | 900х750х900 мм, искус. камень | 68 282 |
85 | 21-01.611 стол лабораторный СЛ-06.5 | 1200х750х750 мм, искус. камень | 87 659 |
86 | 21-01.612 стол лабораторный СЛ-06.6 | 1200х750х900 мм, искус. камень | 87 659 |
87 | 21-01.621 стол лабораторный СЛ-06.7 | 1500х750х750 мм, искус. камень | 108 131 |
88 | 21-01.622 стол лабораторный СЛ-06.8 | 1500х750х900 мм, искус. камень | 109 340 |
89 | 21-01.631 стол лабораторный СЛ-06.9 | 1800х750х750 мм, искус. камень | 126 059 |
90 | 21-01.632 стол лабораторный СЛ-06.10 | 1800х750х900 мм, искус. камень | 128 197 |
91 | 21-01.603Б стол лабораторный СЛ-06.1 | 600х750х750 мм, искус. камень с бортиком | 78 649 |
92 | 21-01.604Б стол лабораторный СЛ-06.2 | 600х750х900 мм, искус. камень с бортиком | 79 834 |
93 | 21-01.601Б стол лабораторный СЛ-06.3 | 900х750х750 мм, искус. камень с бортиком | 104 266 |
94 | 21-01.602Б стол лабораторный СЛ-06.4 | 900х750х900 мм, искус. камень с бортиком | 105 361 |
95 | 21-01.611Б стол лабораторный СЛ-06.5 | 1200х750х750 мм, искус. камень с бортиком | 129 711 |
96 | 21-01.612Б стол лабораторный СЛ-06.6 | 1200х750х900 мм, искус. камень с бортиком | 129 711 |
97 | 21-01.621Б стол лабораторный СЛ-06.7 | 1500х750х750 мм, искус. камень с бортиком | 155 159 |
98 | 21-01.622Б стол лабораторный СЛ-06.8 | 1500х750х900 мм, искус. камень с бортиком | 156 368 |
99 | 21-01.631Б стол лабораторный СЛ-06.9 | 1800х750х750 мм, искус. камень с бортиком | 183 036 |
100 | 21-01.632Б стол лабораторный СЛ-06.10 | 1800х750х900 мм, искус. камень с бортиком | 185 172 |
101 | 21-01.703 стол лабораторный СЛ-06.1 | 600х750х750 мм, GresLab с бортиком | 78 649 |
102 | 21-01.704 стол лабораторный СЛ-06.2 | 600х750х900 мм, GresLab с бортиком | 79 834 |
103 | 21-01.701 стол лабораторный СЛ-06.3 | 900х750х750 мм, GresLab с бортиком | 104 266 |
104 | 21-01.702 стол лабораторный СЛ-06.4 | 900х750х900 мм, GresLab с бортиком | 105 361 |
105 | 21-01.711 стол лабораторный СЛ-06.5 | 1200х750х750 мм, GresLab с бортиком | 129 711 |
106 | 21-01.712 стол лабораторный СЛ-06.6 | 1200х750х900 мм, GresLab с бортиком | 129 711 |
107 | 21-01.721 стол лабораторный СЛ-06.7 | 1500х750х750 мм, GresLab с бортиком | 155 159 |
108 | 21-01.722 стол лабораторный СЛ-06.8 | 1500х750х900 мм, GresLab с бортиком | 156 368 |
109 | 21-01.731 стол лабораторный СЛ-06.9 | 1800х750х750 мм, GresLab с бортиком | 183 036 |
110 | 21-01.732 стол лабораторный СЛ-06.10 | 1800х750х900 мм, GresLab с бортиком | 185 172 |
111 | 21-01.803 стол лабораторный СЛ-06.1 | 600х750х750 мм, Keraplan с бортиком | 194 159 |
112 | 21-01.804 стол лабораторный СЛ-06.2 | 600х750х900 мм, Keraplan с бортиком | 194 159 |
113 | 21-01.801 стол лабораторный СЛ-06.3 | 900х750х750 мм, Keraplan с бортиком | 244 504 |
114 | 21-01.802 стол лабораторный СЛ-06.4 | 900х750х900 мм, Keraplan с бортиком | 244 504 |
115 | 21-01.811 стол лабораторный СЛ-06.5 | 1200х750х750 мм, Keraplan с бортиком | 290 090 |
116 | 21-01.812 стол лабораторный СЛ-06.6 | 1200х750х900 мм, Keraplan с бортиком | 290 090 |
117 | 21-01.821 стол лабораторный СЛ-06.7 | 1500х750х750 мм, Keraplan с бортиком | 327 345 |
118 | 21-01.822 стол лабораторный СЛ-06.8 | 1500х750х900 мм, Keraplan с бортиком | 327 345 |
119 | 21-01.831 стол лабораторный СЛ-06.9 | 1800х750х750 мм, Keraplan с бортиком | 379 431 |
120 | 21-01.832 стол лабораторный СЛ-06.10 | 1800х750х900 мм, Keraplan с бортиком | 379 431 |
121 | 61-01.103 стол лабораторный СЛ-06.1 | 600х620х750 мм, ЛВД | 31 593 |
122 | 61-01.104 стол лабораторный СЛ-06.2 | 600х620х900 мм, ЛВД | 31 593 |
123 | 61-01.101 стол лабораторный СЛ-06.3 | 900х620х750 мм, ЛВД | 35 618 |
124 | 61-01.102 стол лабораторный СЛ-06.4 | 900х620х900 мм, ЛВД | 35 618 |
125 | 61-01.111 стол лабораторный СЛ-06.5 | 1200х620х750 мм, ЛВД | 39 642 |
126 | 61-01.112 стол лабораторный СЛ-06.6 | 1200х620х900 мм, ЛВД | 39 642 |
127 | 61-01.121 стол лабораторный СЛ-06.7 | 1500х620х750 мм, ЛВД | 41 450 |
128 | 61-01.122 стол лабораторный СЛ-06.8 | 1500х620х900 мм, ЛВД | 41 450 |
129 | 61-01.131 стол лабораторный СЛ-06.9 | 1800х620х750 мм, ЛВД | 47 540 |
130 | 61-01.132 стол лабораторный СЛ-06.10 | 1800х620х900 мм, ЛВД | 47 540 |
131 | 61-01.203 стол лабораторный СЛ-06.1 | 600х620х750 мм, керамика | 35 972 |
132 | 61-01.204 стол лабораторный СЛ-06.2 | 600х620х900 мм, керамика | 35 972 |
133 | 61-01.201 стол лабораторный СЛ-06.3 | 900х620х750 мм, керамика | 39 277 |
134 | 61-01.202 стол лабораторный СЛ-06.4 | 900х620х900 мм, керамика | 39 277 |
135 | 61-01.211 стол лабораторный СЛ-06.5 | 1200х620х750 мм, керамика | 42 583 |
136 | 61-01.212 стол лабораторный СЛ-06.6 | 1200х620х900 мм, керамика | 42 583 |
137 | 61-01.221 стол лабораторный СЛ-06.7 | 1500х620х750 мм, керамика | 48 222 |
138 | 61-01.222 стол лабораторный СЛ-06.8 | 1500х620х900 мм, керамика | 48 222 |
139 | 61-01.231 стол лабораторный СЛ-06.9 | 1800х620х750 мм, керамика | 68 395 |
140 | 61-01.232 стол лабораторный СЛ-06.10 | 1800х620х900 мм, керамика | 68 395 |
141 | 61-01.303 стол лабораторный СЛ-06.1 | 600х620х750 мм, нерж. | 53 956 |
142 | 61-01.304 стол лабораторный СЛ-06.2 | 600х620х900 мм, нерж. | 53 956 |
143 | 61-01.301 стол лабораторный СЛ-06.3 | 900х620х750 мм, нерж. | 58 916 |
144 | 61-01.302 стол лабораторный СЛ-06.4 | 900х620х900 мм, нерж. | 58 916 |
145 | 61-01.311 стол лабораторный СЛ-06.5 | 1200х620х750 мм, нерж. | 63 875 |
146 | 61-01.312 стол лабораторный СЛ-06.6 | 1200х620х900 мм, нерж. | 63 875 |
147 | 61-01.321 стол лабораторный СЛ-06.7 | 1500х620х750 мм, нерж. | 72 334 |
148 | 61-01.322 стол лабораторный СЛ-06.8 | 1500х620х900 мм, нерж. | 72 334 |
149 | 61-01.331 стол лабораторный СЛ-06.9 | 1800х620х750 мм, нерж. | 102 592 |
150 | 61-01.332 стол лабораторный СЛ-06.10 | 1800х620х900 мм, нерж. | 102 592 |
151 | 61-01.303б стол лабораторный СЛ-06.1 | 600х620х750 мм, нерж. с бортиком | 57 554 |
152 | 61-01.304б стол лабораторный СЛ-06.2 | 600х620х900 мм, нерж. с бортиком | 57 554 |
153 | 61-01.301б стол лабораторный СЛ-06.3 | 900х620х750 мм, нерж. с бортиком | 62 843 |
154 | 61-01.302б стол лабораторный СЛ-06.4 | 900х620х900 мм, нерж. с бортиком | 62 843 |
155 | 61-01.311б стол лабораторный СЛ-06.5 | 1200х620х750 мм, нерж. с бортиком | 68 133 |
156 | 61-01.312б стол лабораторный СЛ-06.6 | 1200х620х900 мм, нерж. с бортиком | 68 133 |
157 | 61-01.321б стол лабораторный СЛ-06.7 | 1500х620х750 мм, нерж. с бортиком | 77 156 |
158 | 61-01.322б стол лабораторный СЛ-06.8 | 1500х620х900 мм, нерж. с бортиком | 77 156 |
159 | 61-01.331б стол лабораторный СЛ-06.9 | 1800х620х750 мм, нерж. с бортиком | 109 430 |
160 | 61-01.332б стол лабораторный СЛ-06.10 | 1800х620х900 мм, нерж. с бортиком | 109 430 |
161 | 61-01.405 стол лабораторный СЛ-06.1 | 600х620х750 мм, Durcon | 99 048 |
162 | 61-01.406 стол лабораторный СЛ-06.2 | 600х620х900 мм, Durcon | 99 048 |
163 | 61-01.401 стол лабораторный СЛ-06.3 | 900х620х750 мм, Durcon | 112 469 |
164 | 61-01.402 стол лабораторный СЛ-06.4 | 900х620х900 мм, Durcon | 112 469 |
165 | 61-01.411 стол лабораторный СЛ-06.5 | 1200х620х750 мм, Durcon | 125 890 |
166 | 61-01.412 стол лабораторный СЛ-06.6 | 1200х620х900 мм, Durcon | 125 890 |
167 | 61-01.421 стол лабораторный СЛ-06.7 | 1500х620х750 мм, Durcon | 143 336 |
168 | 61-01.422 стол лабораторный СЛ-06.8 | 1500х620х900 мм, Durcon | 143 336 |
169 | 61-01.431 стол лабораторный СЛ-06.9 | 1800х620х750 мм, Durcon | 197 288 |
170 | 61-01.432 стол лабораторный СЛ-06.10 | 1800х620х900 мм, Durcon | 197 288 |
171 | 61-01.407 стол лабораторный СЛ-06.1 | 600х620х750 мм, Durcon с бортиком | 139 194 |
172 | 61-01.408 стол лабораторный СЛ-06.2 | 600х620х900 мм, Durcon с бортиком | 139 194 |
173 | 61-01.403 стол лабораторный СЛ-06.3 | 900х620х750 мм, Durcon с бортиком | 149 318 |
174 | 61-01.404 стол лабораторный СЛ-06.4 | 900х620х900 мм, Durcon с бортиком | 149 318 |
175 | 61-01.413 стол лабораторный СЛ-06.5 | 1200х620х750 мм, Durcon с бортиком | 159 442 |
176 | 61-01.414 стол лабораторный СЛ-06.6 | 1200х620х900 мм, Durcon с бортиком | 159 442 |
177 | 61-01.423 стол лабораторный СЛ-06.7 | 1500х620х750 мм, Durcon с бортиком | 179 918 |
178 | 61-01.424 стол лабораторный СЛ-06.8 | 1500х620х900 мм, Durcon с бортиком | 179 918 |
179 | 61-01.433 стол лабораторный СЛ-06.9 | 1800х620х750 мм, Durcon с бортиком | 272 017 |
180 | 61-01.434 стол лабораторный СЛ-06.10 | 1800х620х900 мм, Durcon с бортиком | 272 017 |
181 | 61-01.503 стол лабораторный СЛ-06.1 | 600х620х750 мм, SPC | 44 867 |
182 | 61-01.504 стол лабораторный СЛ-06.2 | 600х620х900 мм, SPC | 44 867 |
183 | 61-01.501 стол лабораторный СЛ-06.3 | 900х620х750 мм, SPC | 51 170 |
184 | 61-01.502 стол лабораторный СЛ-06.4 | 900х620х900 мм, SPC | 51 170 |
185 | 61-01.511 стол лабораторный СЛ-06.5 | 1200х620х750 мм, SPC | 57 472 |
186 | 61-01.512 стол лабораторный СЛ-06.6 | 1200х620х900 мм, SPC | 57 472 |
187 | 61-01.521 стол лабораторный СЛ-06.7 | 1500х620х750 мм, SPC | 66 743 |
188 | 61-01.522 стол лабораторный СЛ-06.8 | 1500х620х900 мм, SPC | 66 743 |
189 | 61-01.531 стол лабораторный СЛ-06.9 | 1800х620х750 мм, SPC | 86 042 |
190 | 61-01.532 стол лабораторный СЛ-06.10 | 1800х620х900 мм, SPC | 86 042 |
191 | 61-01.503Б стол лабораторный СЛ-06.1 | 600х620х750 мм, SPC с бортиком | 71 998 |
192 | 61-01.504Б стол лабораторный СЛ-06.2 | 600х620х900 мм, SPC с бортиком | 71 998 |
193 | 61-01.501Б стол лабораторный СЛ-06.3 | 900х620х750 мм, SPC с бортиком | 88 251 |
194 | 61-01.502Б стол лабораторный СЛ-06.4 | 900х620х900 мм, SPC с бортиком | 88 251 |
195 | 61-01.511Б стол лабораторный СЛ-06.5 | 1200х620х750 мм, SPC с бортиком | 99 527 |
196 | 61-01.512Б стол лабораторный СЛ-06.6 | 1200х620х900 мм, SPC с бортиком | 99 527 |
197 | 61-01.521Б стол лабораторный СЛ-06.7 | 1500х620х750 мм, SPC с бортиком | 113 771 |
198 | 61-01.522Б стол лабораторный СЛ-06.8 | 1500х620х900 мм, SPC с бортиком | 113 771 |
199 | 61-01.531Б стол лабораторный СЛ-06.9 | 1800х620х750 мм, SPC с бортиком | 143 019 |
200 | 61-01.532Б стол лабораторный СЛ-06.10 | 1800х620х900 мм, SPC с бортиком | 143 019 |
201 | 61-01.603 стол лабораторный СЛ-06.1 | 600х620х750 мм, искус. камень | 42 757 |
202 | 61-01.604 стол лабораторный СЛ-06.2 | 600х620х900 мм, искус. камень | 43 744 |
203 | 61-01.601 стол лабораторный СЛ-06.3 | 900х620х750 мм, искус. камень | 55 764 |
204 | 61-01.602 стол лабораторный СЛ-06.4 | 900х620х900 мм, искус. камень | 56 672 |
205 | 61-01.611 стол лабораторный СЛ-06.5 | 1200х620х750 мм, искус. камень | 72 757 |
206 | 61-01.612 стол лабораторный СЛ-06.6 | 1200х620х900 мм, искус. камень | 72 757 |
207 | 61-01.621 стол лабораторный СЛ-06.7 | 1500х620х750 мм, искус. камень | 89 749 |
208 | 61-01.622 стол лабораторный СЛ-06.8 | 1500х620х900 мм, искус. камень | 90 752 |
209 | 61-01.631 стол лабораторный СЛ-06.9 | 1800х620х750 мм, искус. камень | 104 629 |
210 | 61-01.632 стол лабораторный СЛ-06.10 | 1800х620х900 мм, искус. камень | 106 402 |
211 | 61-01.603Б стол лабораторный СЛ-06.1 | 600х620х750 мм, искус. камень с бортиком | 69 889 |
212 | 61-01.604Б стол лабораторный СЛ-06.2 | 600х620х900 мм, искус. камень с бортиком | 70 875 |
213 | 61-01.601Б стол лабораторный СЛ-06.3 | 900х620х750 мм, искус. камень с бортиком | 92 843 |
214 | 61-01.602Б стол лабораторный СЛ-06.4 | 900х620х900 мм, искус. камень с бортиком | 93 752 |
215 | 61-01.611Б стол лабораторный СЛ-06.5 | 1200х620х750 мм, искус. камень с бортиком | 114 809 |
216 | 61-01.612Б стол лабораторный СЛ-06.6 | 1200х620х900 мм, искус. камень с бортиком | 114 809 |
217 | 61-01.621Б стол лабораторный СЛ-06.7 | 1500х620х750 мм, искус. камень с бортиком | 136 775 |
218 | 61-01.622Б стол лабораторный СЛ-06.8 | 1500х620х900 мм, искус. камень с бортиком | 137 780 |
219 | 61-01.631Б стол лабораторный СЛ-06.9 | 1800х620х750 мм, искус. камень с бортиком | 161 608 |
220 | 61-01.632Б стол лабораторный СЛ-06.10 | 1800х620х900 мм, искус. камень с бортиком | 163 379 |
221 | 61-01.703 стол лабораторный СЛ-06.1 | 600х620х750 мм, GresLab с бортиком | 69 889 |
222 | 61-01.704 стол лабораторный СЛ-06.2 | 600х620х900 мм, GresLab с бортиком | 70 875 |
223 | 61-01.701 стол лабораторный СЛ-06.3 | 900х620х750 мм, GresLab с бортиком | 92 843 |
224 | 61-01.702 стол лабораторный СЛ-06.4 | 900х620х900 мм, GresLab с бортиком | 93 752 |
225 | 61-01.711 стол лабораторный СЛ-06.5 | 1200х620х750 мм, GresLab с бортиком | 114 809 |
226 | 61-01.712 стол лабораторный СЛ-06.6 | 1200х620х900 мм, GresLab с бортиком | 114 809 |
227 | 61-01.721 стол лабораторный СЛ-06.7 | 1500х620х750 мм, GresLab с бортиком | 136 775 |
228 | 61-01.722 стол лабораторный СЛ-06.8 | 1500х620х900 мм, GresLab с бортиком | 137 780 |
229 | 61-01.731 стол лабораторный СЛ-06.9 | 1800х620х750 мм, GresLab с бортиком | 161 608 |
230 | 61-01.732 стол лабораторный СЛ-06.10 | 1800х620х900 мм, GresLab с бортиком | 163 379 |
Используемые материалы покрытия:
Ламинат высокого давления – это влагостойкая фанера толщиной 16 мм, облицованная пластиком толщиной 0,9 мм (пр-ва Италия) и окантованная кромкой ПВХ 2 мм. Выдерживает механические воздействия, устойчив к кратковременному воздействию неконцентрированных кислот, щелочей и органических растворителей. Относительно влагостойкий, не рекомендуется длительное термическое воздействие. Без бортика. Оптимальное соотношение цена-качество.
Керамогранит (плитка 300 х 300 мм) - высокая стойкость к химическим, термическим и механическим воздействиям. По устойчивости к воздействию химических веществ значительно превосходит ламинатные покрытия и покрытия из нержавеющей стали. Стойкий к длительному воздействию высоких температур. Неустойчив к динамическим нагрузкам. Поверхность обрамлена бортиком из нержавеющей стали.
Специальный химически стойкий пластик «SPC by Durcon» - новый материал производства компании DURCON, который по своим характеристикам ничем не уступает материалу Trespa TopLab Plus и превосходит Лабгрейд. Обладает высокой стойкостью к воздействию температур, агрессивных сред и поверхностному износу, водопоглощению и воздействию пара. Характеристики пластика SPC by Durcon: толщина поверхности – 16 мм, цвет пластика – светло-серый. Соответствует требованиям Европейского стандарта EN 438. Без бортика, установка бортика возможна по дополнительному запросу.
Искусственный кварцевый камень - изготовлен на основе кварца (95%) и полиэфирной смолы (5%). Гладкая поверхность без швов. Высокая химическая стойкость к большинству агрессивных химических соединений, используемых в лабораторной практике. По физико-химическим свойствам не уступает по прочности камню, однако не имеет присущей камню пористости. Устойчив к воздействию как низких, так и повышенных (до 300°С) температур. Без бортика. По дополнительному запросу возможна установка бортика из полимерного материала.
Полимерный композит на основе эпоксидных смол «DURCON» (США) - идеально гладкая поверхность, без швов, имеет монолитную структуру. Высокая химическая стойкостьк большинству агрессивных химических соединений, используемых в лабораторной практике. Благодаря сильным полимерным соединениям не уступает по прочности камню, однако не имеет присущей камню пористости и гигроскопичности. Обладает свойствами самогаснущего материала. Особенно устойчив к воздействию высоких и низких температур при ежедневных лабораторных работах. Выдерживает воздействие температур до 300°С. Материал разрешен к применению для контакта с пищевыми продуктами. Поверхность может обрамляться бортиком из этого же материала.
