При покупке сушильного шкафа для лаборатории необходимо в первую очередь обратить внимание на размер нагревательной камеры и диапазон рабочих температур. Также важно наличие принудительной вентиляции, которая обеспечивает выравнивание температуры внутри камеры. Для некоторых процессов высушивания принудительная вентиляция недопустима, в этих случаях удобно, когда есть возможность регулировки скорости вентилятора. Комфортную эксплуатацию сушильного шкафа обеспечивает терморегулятор, он может быть простым электронным для задания и поддержания определенной температуры в течение необходимого времени или программируемым с возможностью задавать многоступенчатые программы нагрева.
Прелагаем Вашему вниманю сравнительную таблицу популярных моделей лабораторных сушильных шкафов, надеемся, что она поможет выбрать наиболее подходящий вариант.
Модель | PA-50/350VZ | UT-4610 | SNOL 58/350 | ШС-80-01 МК СПУ |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Материал камеры | Нерж.сталь | Нерж.сталь | Нерж.сталь | Нерж.сталь |
Диапазон рабочих температур | 350 °C | 300 °C | 350 °C | 350 °C |
Контроллер | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
Вентилятор | Да | Да | Да | Да |
Таймер | Да | Да | Да | Да |
Особенности | - контроль скорости вращения вентилятора - терморегулятор Omron и термопара для защиты от перегрева - технологическое отверстие для датчиков и измерительной аппаратуры. Диаметр 12мм. Закрывается силиконовой пробкой - технологический патрубок с шибером для подключения вытяжной вентиляции | - Смотровое окно из тройного тонированного стекла. - Автоматическое отключение вентилятора при открытии дверцы. | Электронный терморегулятор имеет две строки индикации температуры - это текущее и заданное значения. Можно выставить нужные скорость нагрева (°С/мин.) и время выдержки. По окончанию выполнения программы нагрев отключается регулятором автоматически. | - Звуковая и визуальная сигнализация превышения температуры. - Простота и надежность в эксплуатации
|
Простота и надежность в эксплуатации‹ | 380С…362С…396 мм | 400x360x450 мм | 390С…380С…360 мм | 560С…400С…360 мм |
Габаритные размеры | 587С…556 С…672 мм | 550x550x840 мм | 675С…630С…585 мм | 680С…665С…600 мм |
Вес | 54 кг | 44 кг | 40 кг | 45 кг |
Мощность Вт | 2000 | 1100 | 2000 | 1600 |
Производитель: | Россия | Китай | Литва | Россия |
Цена руб. с НДС | 111250,00 (без НДС, УСНО) | 74000,00 | - | 142470,00 |
Задать вопрос и купить сушильные шкафы PA-50/350VZ, UT-4610, SNOL 58/350, ШС-80-01МК СПУ и другие можно оформив заказ на сайте ЗАО "НПО "Техноком"