Столы - тумбы Дин-1,2,3,4,5,6 предназначены для комплектации лабораторных столов серии "Динамика"
Стол лабораторный Дин-1, Дин 3 | Стол лабораторный Дин-2, Дин-4 | Стол лабораторный Дин-5, Дин-6 |
![]() | ![]() | ![]() |
- ширина 460 мм - глубина 524 мм - высота 617 мм - 1 дверь | - ширина 460 мм - глубина 524 мм - высота 617 мм - 3 ящика | - ширина 460 мм - глубина 524 мм - высота 617 мм - 4 ящика |
Варианты исполнения и цена тумб для комплектации столов Динамика
Наименование | Материал столешницы | Цена с НДС, руб. |
Тумбы подкатные | ||
Дин-1Н | Нерж. | 29427 |
Дин-1Л | Ламинированная ДСП | 24513 |
Дин-1ПА | Пластик лабораторный | 29734 |
Дин-1КГ | Керамогранит | 29618 |
Дин-1М | Окрашенная сталь | 26059 |
Дин-1ТЛ | Столешница ТорЛит | 29734 |
Дин-2Н | Нерж. | 34793 |
Дин-2Л | Ламинированная ДСП | 29879 |
Дин-2ПА | Пластик лабораторный | 35100 |
Дин-2КГ | Керамогранит | 34984 |
Дин-2М | Окрашенная сталь | 31425 |
Дин-21ТЛ | Столешница ТорЛит | 35100 |
Дин-6Н | Нерж. | 41075 |
Дин-6Л | Ламинированная ДСП | 36161 |
Дин-6ПА | Пластик лабораторный | 41382 |
Дин-6КГ | Керамогранит | 41266 |
Дин-6М | Окрашенная сталь | 37707 |
Дин-6ТЛ | Столешница ТорЛит | 41382 |
Тумбы подвесные | ||
Дин-3 | Окрашенная сталь | 21339 |
Дин-4 | Окрашенная сталь | 26705 |
Дин-5 | Окрашенная сталь | 32987 |
Обозначение рабочих поверхностей (столешниц):
КГ - Керамогранит
ПА - Лабораторный пластик
ПВ - Химстойкий лабораторный пластик
Л - Ламинированная ДСП
ТЛ - Столешница ТорЛит
П - Полипропилен