Представляем Вашему вниманию сравнительную таблицу спектрофотометров видимого диапазона с ручной установкой длины волны.
Надеемся, что представленная информация поможет Вам определиться, какой спектрофотометр лучше подойдет для Вашей лаборатории.
Более подробную информацию Вы можете найти в каталоге на нашем сайте.
Сравнительная таблица спектрофотометров моделей КФК-3-01 «ЗОМЗ», КФК-3КМ, ПЭ-5300ВИ, В-1100, Unico 1201, Альтаир КФК-200
Сравнительные характеристики | ||||||
КФК-3-01 «ЗОМЗ» | КФК-3КМ | ПЭ-5300ВИ | В-1100 | Unico 1201 | Альтаир КФК-200 | |
Оптическая схема | однолучевая | однолучевая | однолучевая | однолучевая | однолучевая | однолучевая |
Спектральный диапазон | 315-990 нм | 325-1100 нм | 325-1000 нм | 315-1050 нм | 325-1100 нм | 325-1000 нм |
Детектор фотодиод | кремниевый фотодиод | кремниевый фотодиод | кремниевый фотодиод | кремниевый фотодиод | кремниевый фотодиод | кремниевый фотодиод |
Источник света | галогеновая лампа | галогеновая лампа | галогеновая лампа | галогеновая лампа | галогеновая лампа | галогеновая лампа |
Монохроматор | 1200 шт./мм | 1200 л/мм | 1200 шт./мм | 1200 шт./мм | 1200 л/мм | 1200 л/мм |
Точность установки длины волны | 2 нм | 2 нм | 2 нм | +/- 1нм | 2 нм | +/- 2 нм |
Воспроизводимость измерений | 1 нм | 1 нм | 1 нм | 1 нм | 1 нм | |
Установка длины волны | ручная с вращающейся графической шкалой | ручная с вращающейся графической шкалой | ручная с вращающейся графической шкалой | автоматическая при помощи джойстика | ручная с вращающейся графической шкалой | ручная с вращающейся графической шкалой |
Ширина оптической щели, нм | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Фотометрический диапазон: оптическая плотность, А (коэф. Пропускания, Т) | 0,0 - 3,0 (0-100%Т) | 0,0 - 2,0 (0-125%Т) | 0,0 - 2,0 (0-125%Т) | -0,3 - 3,0 (0,1-99%Т) | 0,0 - 2,0 (0-125%Т) | -0 - 3,0 (0-100%Т) |
Фотометрическая точность, % | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
Светорассеяние при пропускании | <0,5 % Т | <0,5 % Т при 340 и 400 нм | <0,3% Т на 340 нм | <0,3% Т на 340 нм | <0,5 % Т при 340 и 400 нм | <0,3 % Т при 340 нм |
Дисплей | 2-х строчный | 1-строчный | 1-строчный | цветной дисплей | 1-строчный | 1-строчный |
Кюветодержатель | 2-позиционный, до 100 мм | 3-позиционный, до 100 мм | 3-позиционный, до 100 мм | 3-позиционный, до 100 мм | 3-позиционный, до 50 мм | 4-позиционный шириной 12,5 мм, длиной до 50 мм. По запросу: 3-позиционный шириной 24 мм, длиной до 100 мм |
Программное обеспечение | - | нет в комплекте | входит в комплект (ввод результатов в ячейки Excel) | - | нет в комплекте | нет в комплекте |
Комплект поставки: | ||||||
Контрольные светофильтры | 3 шт | нет | 4 шт | нет | 4 шт | нет |
кюветы; | нет | нет | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт |
дополнит. галогенная лампа; | нет | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | нет |
свидетельство о поверке; | да | да | да | да | да | да |
чехол от пыли; | да | да | да | нет | да | нет |
Рег.удостоверение (мед.техника) | да | нет | да | нет | нет | нет |
Госреестр средств измерений | 32672-06 | 31884-06 | 44866-10 | 63493-16 | 54737-13 | 90645-23 |
Цена с НДС (август 2024г) | 175000,00 руб. | 187000,00 руб. | 127500,00 руб. | 99800,00 руб. | 198000,00 руб. | 92572,00 руб. |
Производитель | ЗОМЗ (Россия) | Юнико-Сис (Россия) | Экохим (Россия) | Shanghai Mapada Instruments Co., Ltd. (КНР) | United Products and InstrumentsInc. (США) | ООО "НПП "Таглер" |
Преимущества спектрофотометров моделей КФК-3-01 «ЗОМЗ», КФК-3КМ, ПЭ-5300ВИ, В-1100, Unico 1201, Альтаир КФК-200
КФК-3-01 «ЗОМЗ» | Концентрационный фотоэлектрический фотометр КФК-3-01 "ЗОМЗ" - является фотометром № 1 в России и СНГ. Практически все российские лабораторные методики основаны на использовании фотометра КФК-3-01. Его предшественник - фотометр КФК-3 - использовался во всех лабораториях СССР. |
КФК-3КМ | Однолучевой спектрофотометр КФК-3КМ является прибором российской сборки с использованием импортных комплектующих. Прибор выгодно отличается ярким цветом и необычным дизайном. |
ПЭ-5300ВИ | Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ поставляется с бесплатным ПО для количественного и кинетического анализа, которое обрабатывает результаты измерений в соответствии с рекомендациями ПНДФ, получая на выходе окончательный результат в требуемом представлении без дополнительных расчетов. |
В-1100 | Спектрофотометр с цветным дисплеем отличается легким управлением и доступной ценой, подойдет для лабораторий с малой загруженностью и для обучения студентов |
Альтаир КФК-200 | Современный прибор российского производства. Рассчитан на работу с кюветами стандарта СФ шириной 12,5 мм и длиной оптического пути от 1 до 50 мм. В стандартную комплектацию входит 4-позиционный кюветодержатель. Дополнительно можно приобрести 3-позиционный кюветодержатель стандарта КФК, тогда можно будет работать с кюветами типа КФК шириной 24 мм и длиной оптического пути от 1 до 100 мм. |
Unico 1201 | Фотометр UNICO 1201 производитя фирмой UNITED PRODUCTS & INSTRUMENTS (USA), но специально адаптирован для отечественных условий эксплуатации и выпускается с учетом российских лабораторных требований. |
Задать вопрос и заказать спектрофотометры КФК-3-01 «ЗОМЗ», КФК-3КМ, ПЭ-5300ВИ, В-1100, Unico 1201, Альтаир КФК-200 по ценам производителей можно по электронной почте analit@tehno.com и по телефону (343)379-00-45; 379-00-47; +7 9126288545